内容按官方文档整理,未做软件实测。
这份清单确认了什么
核对日期为 2026 年 10 月 15 日。下列内容确认的是官网公开页面上的名称,未在应用内核验。网页提到一个模型,不代表每个账号、地区或桌面版本都能使用。开始生成前,请在应用中确认可选模型、设置和费用。
FAQ 列出的图像与编辑模型
模型 FAQ (opens in a new tab / 新窗口打开)列出了以下名称。最后一行单独列出编辑模型。
| 系列 | FAQ 列出的名称 |
|---|---|
| Grok / Midjourney | Grok; Midjourney |
| Flux 图像生成 | Flux Pro 1.1 Ultra; Flux Pro 1.1; Flux 1 Dev; Flux 1 Schnell |
| Nano Banana | Nano Banana; Nano Banana Pro |
| GPT Image | GPT Image 1 (GPT-4o); GPT Image 1.5 |
| Seedream | Seedream 4; Seedream 4.5 |
| Flux 编辑 | Flux Pro Kontext Max (editing); Flux Pro Inpaint (editing); Flux Dev Juggernaut Inpaint (editing) |
FAQ 列出的视频模型
| 系列 | FAQ 列出的名称 |
|---|---|
| Grok | Grok Video |
| Kling | Kling 1.6 Pro; Kling 2.1 Pro; Kling 2.1 Master; Kling 2.5 Turbo Pro; Kling 2.6 Pro |
| Seedance | Seedance 1.0 Lite; Seedance 2.0 |
| Sora | Sora 2; Sora 2 Pro |
| Google Veo | Google Veo 2; Google Veo 3; Google Veo 3 Fast; Google Veo 3.1; Google Veo 3.1 Fast |
官网页面之间的差异
首页 (opens in a new tab / 新窗口打开)和价格页 (opens in a new tab / 新窗口打开)提到了一些 FAQ 清单中没有的名称。
| 名称 | 出现位置 | 尚未确认的内容 |
|---|---|---|
| Seedance 2.5 | 首页功能滚动条 | FAQ 和价格页提到 Seedance 2.0,尚未确认发布日期或应用内可用性。 |
| Nano Banana 2 | 首页功能滚动条 | FAQ 列出 Nano Banana 和 Nano Banana Pro,尚未确认这些名称是否对应同一可选服务。 |
| Kling 3.0 Pro | 价格页生成量估算 | FAQ 列出最高至 2.6 Pro 的 Kling 名称;费用示例不足以确认账号可用性。 |
这些名称不能直接合并成已确认支持清单,也不能因为版本号更大,就认定所有用户都能使用。现有页面不足以判断哪一份说法更新。
按工作流继续阅读
参考资料
整理日期:2026-10-15